プラン一覧

ヒイヅルの監視カメラは
シンプルな4プラン
欲しい機能と予算で選べる4つのレンタルプランをご用意。
scroll→
| 機能充実 スタンダードプラン | コスパ最強 コインパーキングプラン | 100m先も映る 高ズームプラン | 電源だけでライブカメラ YouTube Liveプラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信方法/月間通信容量 | LTE / 7GB | LTE / 7GB | LTE / 50GB | LTE / 50GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置環境 | 屋外・雨天可 | 屋外・雨天可 | 屋外・雨天可 | 屋外・雨天可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗闇撮影 | カラー(補助光ライト付き)※環境により、白黒撮影に切り替わる場合があります。 | 白黒 | 白黒 | カラー(補助光ライト付き)※環境により、白黒撮影に切り替わる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首振り/ズーム | 手動 / なし | 手動 / なし | アプリで遠隔操作 / 光学20倍 | 手動 / 光学5倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スマホアプリ広告 | 広告なし | 広告あり | 広告あり | スマホアプリなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双方向通話 | 可(マイク・スピーカーあり) | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 録画期間 | 3〜4週間 | 2〜3週間 | 2〜3週間 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサー画素数 | 400万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画角 | 94度 | 92度 | ズーム倍率により変動 | ズーム倍率により変動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力(最大) | 10W | 16W | 30W | 20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC・スマホ遠隔監視 | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金(税抜表示) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期費用(税抜・初回のみ) | 5,000円※3ヶ月プランは0円 | 5,000円 | — | 5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンタルプラン一覧
機能充実
スタンダードプラン
月額3,200円(税抜)〜
- 夜でもカラー録画
- 双方向通話
- 防犯サイレン機能
暗くなると自動でLEDライトが点灯!
ライトがつくことで防犯効果もさらにアップ。
軽くてコンパクトだから、取り付けも簡単!スタンダードプランを詳しく見る

コスパ最強
コインパーキングプラン
月額2,700円(税抜)〜
- 圧倒的低価格
- 人気No1プラン
総出荷台数10,000台越え!
ライブ監視・常時録画・夜間撮影の基本性能を
しっかり押さえてこの価格!コインパーキングプランを詳しく見る

100m先も映る
高ズームプラン
月額5,980円(税抜)〜
- 光学20倍ズーム
- 遠隔首振り操作
スマホアプリから首振り・ズーム操作ができる!
約100m先まで撮影可能なため、広範囲を監視
したい場所におすすめです。高ズームプランを詳しく見る

電源だけでライブカメラ
YouTube Liveプラン
月額7,000円(税抜)〜
- YouTubeLive対応
- 高性能センサー搭載
どこでもYouTube Liveができる!
災害監視、混雑確認、風景撮影に最適。
部分塗りつぶし機能やぼかし調整機能搭載で
プライバシーにもしっかり配慮!YouTube Liveプランを詳しく見る

